Mejor Nutrición ● Mejor Planeta
La harina de salmón es producida a partir de subproductos generados en las plantas de proceso para consumo humano. Es un excelente ingrediente para las dietas de mascotas y nutrición animal. A su vez, es considerada como una de las mayores fuentes de proteína de las formulaciones destinadas a consumo animal.
| PARÁMETROS | PET PREMIUM | PET STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteína % | >64 | >60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lípidos % | <14 | <15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad % | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza % | <19 | <19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácidos grasos libres | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVT-N (mgN/100g) | <220 | <220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histamina (ppm) | <400 | <400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidante a elección: a) Tratado con Tocoferoles (ppm) b) BHT (ppm residual) | 2000>250 | 2000>250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos eficientes, productivos, limpios, seguros y amigables con el medioambiente. Objetivo que se logra con tecnología, digitalización y automatización.
Detrás de Circular Protein está Landes, empresa con más de 60 años de historia que pesca, cultiva y procesa proteínas marinas en Talcahuano y Chiloé. Landes tiene experiencia en este tipo de actividades: fue la primera compañía en realizar hidrolizados de pescado en el país mediante reducción tradicional y procesos enzimáticos.